Roma-Cremonese: Il Film della Gara. Malen e Zaragoza trascinano l'Olimpico
Pubblicato il 23 Febbraio 2026
La Roma chiude la pratica Cremonese in un Olimpico che, a poche ore dall'inizio di Sanremo, respira già un'aria da grande evento. Una prestazione solida quella dei giallorossi, che hanno interpretato il match come un vero e proprio "copione" scritto alla perfezione, alternando momenti di grande spinta a una gestione lucida del vantaggio.
Il 4-2-3-1 schierato ha permesso di esaltare la qualità dei singoli, con un Zaragoza in versione "attore protagonista" capace di spaccare la difesa avversaria con giocate d'alta scuola, e un Malen sempre più integrato nei meccanismi offensivi della squadra.
Le Pagelle Giallorosse
| Giocatore | Voto | Commento |
|---|---|---|
| Svilar (99) | 6.5 | Poco impegnato per gran parte del match, ma si fa trovare sicuro e reattivo nell'unica vera occasione avversaria. Una garanzia per il reparto. |
| Celik (19) | 6 | Gara di sostanza, senza fronzoli sulla fascia. Si limita all’essenziale con una disciplina tattica encomiabile: sicuro e reattivo quando chiamato in causa, non concede spazi né sbavature. Per noi di CineSportReview, resta però l’unica nota stonata di uno spartito che altrimenti rasenterebbe la perfezione: in una serata di tale armonia collettiva, da lui ci si aspettava quel guizzo o quel cross in più per uscire dal coro dei compiti ben eseguiti. |
| Mancini (23) | 6.5 | Alza il solito muro, si muove con una calma olimpica, risultando sicuro e reattivo quando chiamato in causa, capace di disinnescare le minacce avversarie prima ancora che diventino tali |
| Ndicka (5) | 7.5 | Dominante nei duelli aerei e senso della posizione, nonostante un paio di occasioni iniziali sfumate per pochi centimetri,riesce ha siglare il 2-0 mettendo la partita sui binari giusti. |
| Ghilardi (87) | 6,5 | Piedi da centrocampista aggiunto, imposta con classe. |
| Cristante (4) | 7,5 | Metronomo instancabile, diga davanti alla difesa e bomber sotto la porta avversari, sigla un gol importantissimo sbloccando una partita che si stava complicando grazie al muro creato dalla cremonese davanti alla propria porta. |
| Koné (17) | 7 | Forza fisica e strappi che cambiano il ritmo del gioco, deve migliorare sotto porta indispezzabile per la Roma posizione e accellerazioni che pochi centrocampisti hanno. |
| Wesley (43) | 6.5 | Spinta costante, sempre pronto al cross. |
| Pellegrini (7) | 6.5 | Cuore e leadership nel mezzo del campo. |
| Zaragoza (97) | 6 | Ancora spaesato, giocando a destra sicuramente non l'aiuta. Ma da lui ci si aspetta di più. |
| Malen (14) | 7 | Sempre pericoloso, un terminale offensivo implacabile. |
| Gasperini | 7,5 | Dimostra di capire perfettamente l'importanza della gara, trasmettendo alla squadra quella carica agonistica che spesso può mancare in sfide sulla carta meno proibitive. Bravo a mantenere alta la tensione nervosa e a non permettere cali di concentrazione. |
| subentrati | ||
|---|---|---|
| Pisilli | 7 | Entra con la solita fame. Il suo dinamismo è prezioso per mantenere alto il pressing e dare nuova energia alla manovra. Ciliegina sulla torta: segna un bel gol che chiude definitivamente la partita, mettendo il sigillo sulla vittoria giallorossa. |
| El Aynaoui | 6 | Gestisce bene i palloni che gli arrivano, ordinato e concreto a centrocampo. |
| Venturini | s.v. | Pochi minuti per mettersi in mostra, ma un buon approccio alla gara. |
| Ziolkowski | s.v. | Entra nel recupero per blindare la difesa. Senza voto. |
💛 Nota Giallorossa
Una vittoria che fa bene al morale e alla classifica dei nostri colori. Mentre l'Olimpico festeggia, ricordiamo a tutti i lettori che da domani CineSportReview si sposterà all'Ariston per seguire Sanremo con la stessa passione che mettiamo nel commentare la nostra Roma. Restate con noi!
Lascia un commento
I commenti dei lettori
Nessun commento ancora. Sii il primo!